以下为2025年主流款式官方建议零售价,实际成交价可能因渠道、尺码浮动
| 系列 / 型号 | 款式名称 | 发售年份 | 正品价格 (RMB) | 货号示例 |
|---|---|---|---|---|
| Air Jordan 1 Retro High | 芝加哥 / 黑红脚趾 | 2022-2025 | ¥1,299 ~ 1,599 | 555088-101 |
| Air Jordan 1 Mid | 黑白熊猫 / 小扣碎 | 2023-2025 | ¥799 ~ 999 | 554724-069 |
| Air Jordan 3 Retro | 白水泥 / 黑水泥 | 2023-2025 | ¥1,399 ~ 1,599 | 854262-106 |
| Air Jordan 4 Retro | 白红 / 黑红 | 2024-2025 | ¥1,499 ~ 1,699 | DH7130-106 |
| Air Jordan 5 Retro | 流川枫 / 黑银 | 2024-2025 | ¥1,399 ~ 1,599 | DA1919-100 |
| Air Jordan 6 Retro | 胭脂红 / 黑红 | 2023-2025 | ¥1,399 ~ 1,599 | CT8529-106 |
| Air Jordan 11 Retro | 康扣 / 黑红 | 2024-2025 | ¥1,599 ~ 1,899 | CT8012-116 |
| Air Jordan 12 Retro | 金扣 / 黑红 | 2023-2025 | ¥1,399 ~ 1,599 | 130690-016 |
| Air Jordan 13 Retro | 熊猫 / 黑红 | 2024-2025 | ¥1,399 ~ 1,599 | 414571-125 |
| Air Jordan 14 Retro | 最后一投 / 黑红 | 2024-2025 | ¥1,499 ~ 1,699 | 487471-106 |
| Air Jordan 35/36/37/38 | 实战团队款 | 2024-2025 | ¥1,299 ~ 1,799 | DA9070-100 |
| 联名款 · Travis Scott | 倒钩 / 橄榄绿 | 2024-2025 | ¥1,699 ~ 2,199 | DH3227-105 |
* 价格仅供参考,请以官方商城或授权店铺实际售价为准。部分限量款存在溢价。
了解经典系列,选鞋不迷路
乔丹初代签名鞋,1985年问世。高帮造型,百搭之王。正品价格区间 ¥799-¥1599。
爆裂纹设计,首款可见气垫。白水泥、黑水泥人气极高。正品价 ¥1399起。
漆皮+尼龙,乔帮主最爱。康扣、黑红是永恒经典。正品价 ¥1599-¥1899。
倒钩、大地色系,潮流圈硬通货。正品价 ¥1699-¥2199+。注意鉴别。
可访问 Nike 官网、SNKRS App 或授权经销商(滔搏、胜道等)。本价格表每月更新,仅供参考。
看鞋标、鞋盒侧标、中底走线、气垫脚感。正品鞋盒钢印清晰,鞋标字体规范。推荐使用“得物”鉴定。
低于官方价很多的基本是仿品或瑕疵品。正品乔丹鞋控价严格,折扣一般不低于8折。请认准官方渠道。
AJ1~13代建议偏大半码,实战鞋按正常Nike尺码。脚宽可考虑大半码。最好到店试穿或参考内长。
AJ1芝加哥、AJ11康扣、AJ3白水泥、Travis Scott联名等。限量款溢价空间大,但需注意市场热度。